產品規格
| 標稱管徑 | 外徑與平均公差(mm) | 最小厚度 | 牌價(元/m) |
| 3/8″ | 17.41 ± 0.10 | 3.20 | 38 |
| 1/2″ | 21.34 ± 0.10 | 3.73 | 58 |
| 3/4″ | 26.67 ± 0.10 | 3.91 | 78 |
| 1″ | 33.40 ± 0.13 | 4.55 | 115 |
| 1 1/4″ | 42.16 ± 0.13 | 4.85 | 159 |
| 1 1/2″ | 48.26 ± 0.15 | 5.08 | 193 |
| 2″ | 60.32 ± 0.15 | 5.54 | 267 |
| 2 1/2″ | 73.02 ± 0.18 | 7.01 | 407 |
| 3″ | 88.90 ± 0.20 | 7.62 | 545 |
| 4″ | 114.30 ± 0.23 | 8.56 | 796 |
| 5″ | 141.30 ± 0.25 | 9.52 | 1,094 |
| 6″ | 168.28 ± 0.28 | 10.97 | 1,511 |
| 8″ | 219.08 ± 0.38 | 12.70 | 2,294 |
| 10″ | 273.05 ± 0.38 | 15.06 | 3,407 |
| 12″ | 323.85 ± 0.38 | 17.45 | 4,687 |
| 14″ | 355.60 ± 0.38 | 19.05 | 5,598 |
| 16″ | 406.40 ± 0.48 | 21.41 | 7,197 |
| 18″ | 457.20 ± 0.48 | 23.80 | 9,004 |
| 20″ | 508.00 ± 0.58 | 26.19 | 11,020 |
| 24″ | 609.60 ± 0.79 | 30.94 | 15,634 |
產品詳述
簡介
UPVC SCH80 ( 聚氯乙烯 ) 管路系統,為特殊的高分子材料,具有良好的抗老化,耐酸鹼及化學穩定性,並符合 NSF 美國生飲用水標準, 因其物理及化學特性上的優勢,十分適用於飲用水輸送及化學溶劑輸送,故廣泛的運用在液體輸送及空調系統上。
使用功能
- 純水輸送系統
- 海水輸送系統
- 灌溉輸送系統
- 污水輸送系統
- 空調冰水 / 迴水 系統
- 酸鹼化學品輸送系統
- 環境工程一般管路系統
適用範圍
- 電鍍廠、化工廠
- 電子廠、IC半導體廠
- 鋼鐵廠、核電廠
- 發電廠、造紙廠
- 食品廠、飲料廠
- 藥品廠、污水處裡廠
UPVC SCH80物性表
| 比重Specific Gravity | 1.4 | 常溫 | ASTM D792 |
| 張力強度Tensile strength(N/mm2) | 51 | 常溫 | ASTM D638 |
| 抗壓強度Compressive Strength(N/mm2) | 70 | 常溫 | ASTM D695 |
| 彎曲強度Flexural Strength(N/mm2) | 100 | 常溫 | ASTM D790 |
| 熱軟化溫度Heat Softening(°C) | 80 | Vicat | ASTM D648 |
| 衝擊強度lzod lmpact(J/m2, Notch) | 40 | 常溫 | ASTM D256 |
| 熱膨脹係數Cofficient of Thermal Expansion(cm/cm.°C) | 8X10¯5 | ASTM D696 | |
| 燃燒性Flammability(°C) | 不燃 | CNS 1302-3 | |
| 建議操作溫度範圍Operation Temperature(°C) | 5~+65 |
特性
化學穩定性高,無二次公害之虞,耐腐蝕性強、絕緣不導電、耐壓高可承受額定壓力 3~4倍、耐衝擊不易變形、耐候性佳、韌性強、內壁光滑、保溫佳熱傳導係數為 SGP的 1/300 、重量約 GIP 的1/6 、冷膠接合施工簡便、使用壽命長達 30 年以上。
