進口管
進口管
產品規格
管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
1 | 1/2" | 21.34 mm | 13.87 mm | 3.73 mm | 6M | 1128 |
2 | 3/4" | 26.67 mm | 18.85 mm | 3.91 mm | 6M | 1530 |
3 | 1" | 33.4 mm | 24.31 mm | 4.55 mm | 6M | 2250 |
4 | 11/4" | 42.16 mm | 32.46 mm | 4.85 mm | 6M | 3720 |
5 | 11/2" | 48.26 mm | 38.1 mm | 5.08 mm | 6M | 3762 |
6 | 2" | 60.33 mm | 49.25 mm | 5.54 mm | 6M | 5208 |
7 | 21/2" | 73.03 mm | 59 mm | 7.01 mm | 6M | 7938 |
8 | 3" | 88.9 mm | 73.66 mm | 7.62 mm | 6M | 10638 |
9 | 4" | 114.3 mm | 97.18 mm | 8.56 mm | 6M | 15552 |
10 | 5" | 141.3 mm | 121.11 mm | 10.1 mm | 6M | |
11 | 6" | 168.28 mm | 146.33 mm | 10.97 mm | 6M | 30264 |
12 | 8" | 219.08 mm | 193.68 mm | 12.7 mm | 6M | 52902 |
13 | 10" | 273.05 mm | 242.93 mm | 15.06 mm | 6M | 95928 |
14 | 12" | 323.85 mm | 288.95 mm | 17.45 mm | 6M | 131880 |
15 | 14" | 355.6 mm | 315.21 mm | 19.05 mm | 6M | |
16 | 16" | 406.4 mm | 361.04 mm | 21.41 mm | 6M | |
17 | 18" | 457.2 mm | 406.76 mm | 23.8 mm | 6M |
產品詳述
簡介
CPVC (氯化聚氯乙烯) ,為耐熱性管件,適用範圍為 0 °C ~ 100 °C ,本產品各種規格、物理及化學特性均符合
ASTM D-1784 的 23447 之標準要求,所以被廣泛應用於化工熱流體輸送、工業廢水排放、半導體電子廠的熱水
與熱溫化學藥液等工程配管及消防配管,深獲業界一致好評與愛用。
特性
- 耐熱性高 : 可應用於100 °C 以下的熱水及化工熱流體輸送
- 耐腐蝕性佳 : 耐化學藥品性優良
- 保溫性佳 : 為鋼管的 1 / 360
- 管璧光華,不附著水垢
- 符合溶解試驗,不影響水質
- 絕緣性佳,可應用於高壓電耐熱電力用管
- 冷膠接合施工簡便,施工費用低廉
UPVC 管線 與 CPVC 管線之使用溫度與操作壓力對照表
本表係以常溫 23 °C 時,UPVC 管線 / CPVC 管線之使用操作壓力為 100% ,隨溫度升高,其操作壓力殘餘的百分比 。
°F | 73 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
°C | 23 | 27 | 32 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 |
UPVC | 100% | 90% | 75% | 62% | 50% | 40% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
CPVC | 100% | 100% | 91% | 82% | 73% | 65% | 57% | 50% | 45% | 40% | 32% | 25% | 22% | 20% | 0% |
有螺牙的管線, UPVC 部分不得超過 110 °F (43°C) ; CPVC 部分不得超過 150 °F (66°C)
尺寸規格
尺寸 : 1 / 2" ~ 12"
顏色 : 淺灰色