管
管
產品規格
管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
1 | 1/2" | 21.34 mm | 13.87 mm | 3.73 mm | 6M | 342 |
2 | 11/4" | 42.16 mm | 32.46 mm | 4.85 mm | 6M | 936 |
3 | 3/4" | 26.67 mm | 18.85 mm | 3.91 mm | 6M | 462 |
4 | 11/2" | 48.26 mm | 38.1 mm | 5.08 mm | 6M | 1122 |
5 | 1" | 33.4 mm | 24.31 mm | 4.55 mm | 6M | 678 |
6 | 2" | 60.33 mm | 49.25 mm | 5.54 mm | 6M | 1554 |
7 | 21/2" | 73.03 mm | 59 mm | 7.01 mm | 6M | 2496 |
8 | 3" | 88.9 mm | 73.66 mm | 7.62 mm | 6M | 3168 |
9 | 4" | 114.3 mm | 97.18 mm | 8.56 mm | 6M | 4638 |
10 | 5" | 141.3 mm | 121.11 mm | 10.1 mm | 6M | 6798 |
11 | 6" | 168.28 mm | 146.33 mm | 10.97 mm | 6M | 8856 |
12 | 8" | 219.08 mm | 193.68 mm | 12.7 mm | 6M | 13428 |
13 | 10" | 273.05 mm | 242.93 mm | 15.06 mm | 6M | 20274 |
14 | 12" | 323.85 mm | 288.95 mm | 17.45 mm | 6M | 27876 |
15 | 14" | 355.0 mm | 315.21 mm | 19.05 mm | 6M | 38154 |
16 | 16" | 406.4 mm | 361.04 mm | 21.41 mm | 6M | 49026 |
17 | 18" | 457.2 mm | 406.76 mm | 23.8 mm | 6M | 61362 |
產品詳述
簡介
UPVC SCH80 ( 聚氯乙烯 ) 管路系統,為特殊的高分子材料,具有良好的抗老化,耐酸鹼及化學穩定性,並符合 NSF 美國生飲用水標準, 因其物理及化學特性上的優勢,十分適用於飲用水輸送及化學溶劑輸送,故廣泛的運用在液體輸送及空調系統上。
使用功能
- 純水輸送系統
- 海水輸送系統
- 灌溉輸送系統
- 污水輸送系統
- 空調冰水 / 迴水 系統
- 酸鹼化學品輸送系統
- 環境工程一般管路系統
適用範圍
- 電鍍廠、化工廠
- 電子廠、IC半導體廠
- 鋼鐵廠、核電廠
- 發電廠、造紙廠
- 食品廠、飲料廠
- 藥品廠、污水處裡廠
UPVC SCH80物性表
比重Specific Gravity | 1.4 | 常溫 | ASTM D792 |
張力強度Tensile strength(N/mm2) | 51 | 常溫 | ASTM D638 |
抗壓強度Compressive Strength(N/mm2) | 70 | 常溫 | ASTM D695 |
彎曲強度Flexural Strength(N/mm2) | 100 | 常溫 | ASTM D790 |
熱軟化溫度Heat Softening(°C) | 80 | Vicat | ASTM D648 |
衝擊強度lzod lmpact(J/m2, Notch) | 40 | 常溫 | ASTM D256 |
熱膨脹係數Cofficient of Thermal Expansion(cm/cm.°C) | 8X10¯5 | ASTM D696 | |
燃燒性Flammability(°C) | 不燃 | CNS 1302-3 | |
建議操作溫度範圍Operation Temperature(°C) | 5~+65 |
特性
化學穩定性高,無二次公害之虞,耐腐蝕性強、絕緣不導電、耐壓高可承受額定壓力 3~4倍、耐衝擊不易變形、耐候性佳、韌性強、內壁光滑、保溫佳熱傳導係數為 SGP的 1/300 、重量約 GIP 的1/6 、冷膠接合施工簡便、使用壽命長達 30 年以上。