順T型產品規格
| 管徑 | 牌價/只 | PC/BX |
| 1 1/2″ | 52 | 40 |
| 2″ | 79 | 25 |
| 2 1/2″ | 102 | 18 |
| 3″ | 174 | 10 |
| 4″ | 349 | 4 |
| 5″ | 558 | 3 |
| 6″ | 785 | 1 |
| 8″ | 1605 | 1 |
異徑順T型產品規格
| 管徑 | 牌價/只 | PC/BX |
| 2″ x 1 1/2″ | 63 | 35 |
| 2 1/2″ x 2″ | 90 | 20 |
| 3″ x 2″ | 125 | 15 |
| 4″ x 2″ | 214 | 8 |
| 4″ x 3″ | 270 | 7 |
| 5″ x 6″ | 371 | 4 |
| 5″ x 4″ | 482 | 4 |
| 6″ x 2″ | 459 | 1 |
| 6″ x 6″ | 563 | 1 |
| 6″ x 4″ | 600 | 1 |
| 6″ x 5″ | 700 | 1 |
| 8″ x 2″ | 訂製品 | 1 |
| 8″ x 3″ | 1140 | 1 |
| 8″ x 4″ | 1235 | 1 |
| 8″ x 6″ | 1480 | 1 |
