Y型(斜T)產品規格
| 管徑 | 牌價/支 | PC/BX |
| 1 1/2″ | 60 | 40 |
| 2″ | 87 | 28 |
| 3″ | 171 | 11 |
| 4″ | 333 | 5 |
| 5″ | 548 | 3 |
| 6″ | 926 | 1 |
| 8″ | 1915 | 1 |
異徑Y型(斜T)產品規格
| 管徑 | 牌價/支 | PC/BX |
| 2″ x 1 1/2″ | 79 | 30 |
| 2 1/2″ x 2″ | 87 | 18 |
| 3″ x 2″ | 127 | 15 |
| 4″ x 2″ | 214 | 7 |
| 4″ x 3″ | 265 | 7 |
| 5″ x 2″ | 362 | 5 |
| 5″ x 3″ | 412 | 4 |
| 5″ x 4″ | 479 | 3 |
| 6″ x 2″ | 515 | 1 |
| 6″ x 3″ | 560 | 1 |
| 6″ x 4″ | 622 | 1 |
| 6″ x 5″ | 777 | 1 |
| 8″ x 2″ | 1045 | 1 |
| 8″ x 3″ | 1115 | 1 |
| 8″ x 4″ | 1225 | 1 |
| 8″ x 5″ | 1350 | 1 |
| 8″ x 6″ | 1580 | 1 |
| 10″ x 6″ | 2900 | 1 |
