管(JIS)

產品規格

  管徑 外徑 內徑 厚度 長度 牌價/支
1 1/2" 22 mm 17 mm 2.5 mm 4M 90
2 3/4" 27 mm 22 mm 2.5 mm 4M 110
3 1" 34 mm 28 mm 3 mm 4M 160
4 11/4" 42 mm 35 mm 4 mm 4M 230
5 11/2" 48 mm 40 mm 4 mm 4M 300
6 2" 60 mm 51 mm 4.5 mm 4M 400
7 21/2" 76 mm 68 mm 4 mm 6M 720
8 21/2" 76 mm 60 mm 8 mm 6M 1500
9 3" 89 mm 81 mm 4 mm 6M 850
10 3" 89 mm 79 mm 5 mm 6M 1100
11 3" 89 mm 73 mm 8 mm 6M 1650
12 4" 114 mm 108 mm 3 mm 6M 950
13 4" 114 mm 103 mm 5.5 mm 6M 1500
14 4" 114 mm 98 mm 8 mm 6M 2160
15 5" 140 mm 132 mm 4 mm 6M 1600
16 5" 140 mm 127 mm 6.5 mm 6M 2200
17 6" 165 mm 157 mm 4 mm 6M 2200
18 6" 165 mm 151 mm 7 mm 6M 3100
19 8" 216 mm 206 mm 5 mm 6M 3000
20 8" 216 mm 200 mm 8 mm 6M 4200
21 10" 267 mm 257 mm 5 mm 5M 3600
22 10" 267 mm 247 mm 10 mm 5M 6000
23 12" 318 mm 308 mm 5 mm 5M 4000
24 12" 318 mm 294 mm 12 mm 5M 8000

產品詳述

材質簡介
PP(聚丙烯) ,此種材料是所有熱塑性管材中,最輕的一種,且有良好之耐化學性,同時在高溫下具有穩定的特性,PVC無法適用之高溫,高腐蝕性化學品,可以採用PP取代 。
產品特性
  • 工作溫度為 -10° C ~ +100°C , 可耐高溫+120°C 
  • 內壁平滑、不積垢、不腐蝕 
  • 耐強酸、耐強鹼及有機物質 
  • 質輕、採熱熔接法或用焊條 
  • 化學穩定性高,不需維護 
應用範圍

電子業、半導體業、化工業

供應尺寸

20mm ~ 800 mm

聚丙烯 ( PP ) 管徑使用壓力表

溫度°c 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 厚度m/m
使用壓力(kg/cm2)
管徑
1/2" 14 13.2 12.5 10.8 9.4 8.2 7.1 6.4 5.5 4.8 2.5
3/4" 11 10.5 9.8 8.5 7.4 6.5 5.6 5 4.4 3.8 2.5
1" 11 10.5 9.8 8.5 7.4 6.5 5.6 5 4.4 3.8 3
1 1/4" 10 9.5 8.9 7.7 6.7 5.9 5.1 4.5 4 3.4 3.5
1 1/2" 10 9.5 8.9 7.7 6.7 5.9 5.1 4.5 4 3.4 4
2" 9 8.5 8 7 6 5.3 4.7 4.1 3.5 3 4.5
2 1/2" 6.5 6.1 5.8 5 4.4 3.8 3.3 2.9 2.6 2.2 4
3" 6.5 6.1 5.8 5 4.4 3.8 3.3 2.9 2.6 2.2 5
4" 6 5.6 5.4 4.7 4 3.5 3 2.6 2.3 2.1 5.5
5" 5.5 5.2 4.9 4.2 3.8 3.2 2.8 2.5 2.2 1.9 6.5
6" 5 4.8 4.5 3.9 3.4 2.9 2.6 2.2 2 1.8 7
8" 6 5.8 5.3 4.8 4.5 4.1 3.8 3.3 3 2.1 8
10" 7 6.7 6.2 5.7 5.2 4.8 4.5 4.1 3.7 2 10
12" 7 6.9 6.75 6.5 6.1 5.9 5.6 5.1 4.8 3.5 12
材質        
把手 主體 球體 座墊 O環
PVC/CPVC PVC/CPVC PVC/CPVC/ABS EPDM EPDM
包裝入數                
尺寸 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3"
入數(個)/件 200 120 100 60 48 30 12 12