衛生下水管/發泡管(橘色)

產品規格

一般橘管
 
管徑 外徑 內徑 厚度 長度 牌價/支
1 11/2"A 48 mm 44 mm 2.0 mm 4M 140
2 11/2"B 48 mm 40 mm 4.0 mm 4M 221.6
3 2"A 60 mm 56 mm 2.0 mm 4M 160
4 2"B 60 mm 51 mm 4.5 mm 4M 316.4
5 21/2"A 76 mm 71 mm 2.5 mm 4M 259.6
6 21/2"B 76 mm 67 mm 4.5 mm 4M 406
7 3"A 89 mm 83 mm 3.0 mm 4M 360
8 3"B 89 mm 78 mm 6.0 mm 5M 771
9 31/2"A 100 mm 94 mm 3.5 mm 4M 462
10 4"A 114 mm 107 mm 3.5 mm 4M 540
11 4"B 114 mm 100 mm 7.0 mm 5M 1197
12 5"A 140 mm 131 mm 4.5 mm 5M 1050
13 5"B 140 mm 125 mm 7.0 mm 5M 1571.5
14 6"A 165 mm 154 mm 5.5 mm 5M 1500
15 6"B 165 mm 146 mm 9.0 mm 5M 2345.5
16 8"A 216 mm 202 mm 7.0 mm 5M 2500
17 8"B 216 mm 194 mm 10.5 mm 5M 3545.5
18 14"B 370 mm 333 mm 18.0 mm 6M 12818.4
19 12"B 318 mm 286 mm 15.5 mm 5M 7689.5
20 16"B 420 mm 378 mm 20.5 mm 6M 16581.6
21 18"B 470 mm 423 mm 22.9 mm 6M 20748
22 20"B 520 mm 466 mm 25.3 mm 6M 25384.8
23 24"B 630 mm 567 mm 30.7 mm 6M 36989.4
24 10"B 267 mm 240mm 13.0 mm 5M 5421.5
             
發泡 管徑 外徑 內徑 厚度 長度 牌價/支
1 發泡 11/2" 48 mm 40 mm 3.6 mm 4M 252.4
2 發泡 2" 60 mm 51 mm 4.1 mm 4M 358.8
3 發泡 21/2" 76 mm 67 mm 4.5 mm 4M 495.6
4 發泡 3" 89 mm 78 mm 5.4 mm 4M 692.8
5 發泡 4" 114 mm 100 mm 6.6 mm 4M 1002
6 發泡 5" 140 mm 125 mm 7.0 mm 4M 1311.2
7 發泡 6" 165 mm 148 mm 8.0 mm 4M 1794
8 發泡 8" 216 mm 197 mm 9.0 mm 4M 2640

產品詳述

A管(薄管)
TYPE A (Thin Wall )
標稱管徑
Nominal Pipe Size
外徑及許可差
Outside
Diameter
and Tolerance
厚度 Wall Thickness 近似內徑
(參考)
Approx.
I nside
Diameter
質量
(參考)
Approx.
Weight
(Kg/M)
20°C許可
操作壓力
Allow working
Pressure at
20°C(Kgf/cm2)
長度
Length
(M)
最小
Minimum
許可差
Tolerance
13 3/8" 18 ± 0.2 1.8 + 0.4 14 0.144 2.5 4M
16 1/2" 22 ± 0.2 1.8 + 0.4 18 0.180 4M
20 3/4" 26 ± 0.2 1.8 + 0.4 22 0.216 4M
27 1" 34 ± 0.2 1.8 + 0.4 30 0.289 4M
35 11/4" 42 ± 0.2 1.8 + 0.4 38 0.361 4M
40 11/2" 48 ± 0.2 1.8 + 0.4 44 0.415 4M
50 2" 60 ± 0.2 1.8 + 0.4 56 0.523 4M
65 21/2" 76 ± 0.2 2.7 + 0.6 70 0.987 4M
80 3" 89 ± 0.2 2.7 + 0.6 83 1.160 4M
90 31/2" 100 ± 0.2 2.7 + 0.6 94 1.310 4M
100 4" 114 ± 0.2 3.1 + 0.8 107 1.740 4M
125 5" 140 ± 0.2 4.1 + 0.8 131 2.750 5M
150 6" 165 ± 0.2 5.1 + 0.8 154 3.960 5M
200 8" 216 ± 0.2 6.5 + 1.0 202 6.600 6M
250 10" 267 ± 0.2 7.8 + 1.2 250 9.91 6M
300 12" 318 ± 0.2 9.2 + 1.4 298 13.890 6M
350 14" 370 ± 0.2 10.5 + 1.4 348 18.120 6M
400 16" 420 ± 0.2 11.8 + 1.6 395 23.150 6M
450 18" 470 ± 0.2 13.2 + 1.8 442 28.990 6M
500 20" 520 ± 0.2 15.0 + 2.0 488 36.360 6M
600 24" 630 ± 0.2 18.6 + 2.8 590 55.010 6M

註:

  • 外徑係指任意相互垂直兩外徑之算數平均值

NOTE:

  • Average O.D refers to the arithmetic mean value of any two given O.D at the right angle to each other.
B管(厚管)
TYPE B (Thick Wall )
標稱管徑
Nominal Pipe Size
外徑及許可差
Outside
Diameter
and Tolerance
厚度 Wall Thickness 近似內徑
(參考)
Approx.
I nside
Diameter
質量
(參考)
Approx.
Weight
(Kg/M)
20°C許可
操作壓力
Allow working
Pressure at
20°C(Kgf/cm2)
長度
Length
(M)
最小
Minimum
許可差
Tolerance
13 3/8" 18 ± 0.2 2.2 + 0.6 13 0.175 20 4M
16 1/2" 22 ± 0.2 2.7 + 0.6 16 0.257 19 4M
20 3/4" 26 ± 0.2 2.7 + 0.6 20 0.312 15 4M
27 1" 34 ± 0.2 3.1 + 0.8 27 0.481 14 4M
35 11/4" 42 ± 0.2 3.1 + 0.8 35 0.608 11 4M
40 11/2" 48 ± 0.2 3.6 + 0.8 40 0.795 10 4M
50 2" 60 ± 0.2 4.1 + 0.8 51 1.130 9 4M
65 21/2" 76 ± 0.2 4.1 + 0.8 67 1.450 8 4M
80 3" 89 ± 0.2 5.1 + 0.8 78 2.070 8 4M
90 31/2" 100 ± 0.2 5.6 + 0.8 88 2.540 8 4M
100 4" 114 ± 0.2 6.6 + 1.0 100 3.420 8 5M
125 5" 140 ± 0.2 7.0 + 1.0 125 4.490 7.5 5M
150 6" 165 ± 0.2 8.5 + 1.4 148 6.460 7.5 6M
200 8" 216 ± 0.2 10.5 + 1.4 194 10.340 7.5 6M
250 10" 267 ± 0.2 13.0 + 1.8 240 15.860 7.5 6M
300 12" 318 ± 0.2 15.5 + 2.2 286 22.560 7.5 6M
350 14" 370 ± 0.2 18.0 + 2.6 333 30.520 7.5 6M
400 16" 420 ± 0.2 20.5 + 3.0 378 39.480 7.5 6M
450 18" 470 ± 0.2 22.9 + 3.4 423 49.400 7.5 6M
500 20" 520 ± 0.2 25.3 + 3.8 468 60.440 7.5 6M
600 24" 630 ± 0.2 30.7 + 4.0 567 88.070 7.5 6M

註 :

  1. 外徑係指互垂直倆外徑之算術平均值。
  2.  * 表開模中。

Note:

  1. Average O.D refers to the arithmetic  mean value of any two given O.D at the right angle to each other.
  2.  * Indicates mold is being developed.