一般灰管
一般灰管
產品規格
灰管 | 管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 |
1 | 3/8"E | 18 mm | 14 mm | 2.0 mm | 4M | 28.9 |
2 | 3/8"W | 18 mm | 13 mm | 2.5 mm | 4M | 36 |
3 | 1/2"E | 22 mm | 18 mm | 2.0 mm | 4M | 36.2 |
4 | 1/2"W.B | 22 mm | 16 mm | 3.0 mm | 4M | 51.6 |
5 | 3/4"E | 26 mm | 22 mm | 2.0 mm | 4M | 43.4 |
6 | 3/4"W.B | 26 mm | 20 mm | 3.0 mm | 4M | 62.4 |
7 | 1"A(已停產) | 34 mm | 30 mm | 2.0 mm | 4M | 57.9 |
8 | 1"E | 34 mm | 28 mm | 3.0 mm | 4M | 84.1 |
9 | 1"W(已停產) | 34 mm | 27 mm | 3.5 mm | 4M | 96.3 |
10 | 1"W.B | 32 mm | 25 mm | 3.5 mm | 4M | 90.3 |
11 | 11/4"A(已停產) | 42 mm | 38 mm | 2.0 mm | 4M | 72.4 |
12 | 11/4"E | 42 mm | 35 mm | 3.5 mm | 4M | 121.9 |
13 | 11/4"W.B | 38 mm | 31 mm | 3.5 mm | 4M | 109 |
14 | 11/2"A | 48 mm | 44 mm | 2.0 mm | 4M | 83.2 |
15 | 11/2"E | 48 mm | 41 mm | 3.5 mm | 4M | 140.8 |
16 | 11/2"W | 48 mm | 40 mm | 4.0 mm | 4M | 161.8 |
17 | 2"A | 60 mm | 56 mm | 2.0 mm | 4M | 104.9 |
18 | 2"E | 60 mm | 52 mm | 4.0 mm | 4M | 202.5 |
19 | 2"W.B | 60 mm | 51 mm | 4.5 mm | 4M | 226.6 |
20 | 21/2"(已停產) | 76 mm | 72 mm | 2.0 mm | 4M | 133.4 |
21 | 21/2"A | 76 mm | 71 mm | 2.5mm | 4M | 165 |
22 | 21/2"W | 76 mm | 67 mm | 4.5 mm | 4M | 291.6 |
23 | 3"A | 89 mm | 83 mm | 3.0 mm | 4M | 234 |
24 | 3"E | 89 mm | 78 mm | 5.5 mm | 4M | 416.2 |
25 | 3"W.B | 89 mm | 77 mm | 6.0 mm | 4M | 440.4 |
26 | 31/2"A | 100 mm | 94 mm | 3.0 mm | 4M | 295.2 |
27 | 4"A | 114 mm | 107 mm | 3.5 mm | 4M | 352 |
28 | 4"ES1 | 114 mm | 106 mm | 4.0 mm | 5M | 515 |
29 | 4"W.B | 114 mm | 100 mm | 7.0 mm | 5M | 855 |
30 | 5"筏 | 140 mm | 133 mm | 3.5 mm | 5M | 541 |
31 | 5"A | 140 mm | 131 mm | 4.5 mm | 5M | 690.5 |
32 | 5"W.B.E | 140 mm | 125 mm | 7.0 mm | 5M | 1122.5 |
33 | 6"筏 | 165 mm | 157 mm | 4.0 mm | 5M | 729.3 |
34 | 6"A | 165 mm | 154 mm | 5.5 mm | 5M | 993.4 |
35 | 6"E | 165 mm | 146 mm | 8.5 mm | 6M | 1938 |
36 | 6"W.B | 165 mm | 146 mm | 9.0 mm | 6M | 2010.6 |
37 | 8"筏 | 216 mm | 206 mm | 5.0 mm | 6M | 1432.2 |
38 | 8"A | 216 mm | 202 mm | 7.0 mm | 6M | 1988.6 |
39 | 8"B | 216 mm | 194 mm | 10.5 mm | 6M | 3039 |
40 | 8"E | 216 mm | 194 mm | 10.5 mm | 6M | 3102 |
41 | 8"W | 216 mm | 194 mm | 11.0 mm | 6M | 3167.7 |
42 | 10"筏 | 267 mm | 253 mm | 7.0 mm | 6M | 2470.2 |
43 | 10"A | 267 mm | 250 mm | 8.5 mm | 6M | 2986.6 |
44 | 10"B | 267 mm | 241 mm | 13.0 mm | 6M | 4647 |
45 | 10"W | 267 mm | 239 mm | 13.5 mm | 6M | 4835.7 |
46 | 12"筏 | 318 mm | 301 mm | 8.5 mm | 6M | 3558.1 |
47 | 12"A | 318 mm | 298 mm | 10.0 mm | 6M | 4186.4 |
48 | 12"B | 318 mm | 286 mm | 15.5 mm | 6M | 6591 |
49 | 14"筏 | 370 mm | 350 mm | 10.0 mm | 6M | 4869 |
50 | 14"A | 370 mm | 348 mm | 10.5 mm | 6M | 5436 |
51 | 14"W.B | 370 mm | 332 mm | 18.0 mm | 6M | 9156 |
52 | 16"筏 | 420 mm | 396 mm | 11.2 mm | 6M | 6624 |
53 | 16"A | 420 mm | 395 mm | 11.8 mm | 6M | 6945 |
54 | 16"W.B | 420 mm | 376 mm | 20.5 mm | 6M | 11844 |
55 | 18"筏 | 470 mm | 442 mm | 13.1 mm | 6M | 8637 |
56 | 18"A | 470 mm | 442 mm | 13.2 mm | 6M | 8697 |
57 | 18"W.B | 470 mm | 421 mm | 22.9 mm | 6M | 14820 |
58 | 20"A | 520 mm | 491 mm | 15.0 mm | 6M | 10603.8 |
59 | 20"W.B | 520 mm | 466 mm | 25.3 mm | 6M | 18132 |
60 | 24"A | 630 mm | 595 mm | 18.0 mm | 6M | 15803.7 |
61 | 24"W.B | 630 mm | 565mm | 30.7 mm | 6M | 26421 |
產品詳述
A管(薄管)
TYPE A (Thin Wall )
標稱管徑 Nominal Pipe Size |
外徑 及許可差 Outside Diameter and Toleranc |
厚度 Wall Thickness | 近似內徑 (參考) Approx. I nside Diameter |
質量 (參考) Approx. Weight (Kg/M) |
20°C許可 操作壓力 Allow working Pressure at 20°C(Kgf/cm2) |
長度 Length (M) |
||
最小 Minimum |
許可差 Tolerance |
|||||||
13 | 3/8" | 18 ± 0.2 | 1.8 | + 0.4 | 14 | 0.144 | 2.5 | 4M |
16 | 1/2" | 22 ± 0.2 | 1.8 | + 0.4 | 18 | 0.180 | 4M | |
20 | 3/4" | 26 ± 0.2 | 1.8 | + 0.4 | 22 | 0.216 | 4M | |
27 | 1" | 34 ± 0.2 | 1.8 | + 0.4 | 30 | 0.289 | 4M | |
35 | 11/4" | 42 ± 0.2 | 1.8 | + 0.4 | 38 | 0.361 | 4M | |
40 | 11/2" | 48 ± 0.2 | 1.8 | + 0.4 | 44 | 0.415 | 4M | |
50 | 2" | 60 ± 0.2 | 1.8 | + 0.4 | 56 | 0.523 | 4M | |
65 | 21/2" | 76 ± 0.2 | 2.7 | + 0.6 | 70 | 0.987 | 4M | |
80 | 3" | 89 ± 0.2 | 2.7 | + 0.6 | 83 | 1.160 | 4M | |
90 | 31/2" | 100 ± 0.2 | 2.7 | + 0.6 | 94 | 1.310 | 4M | |
100 | 4" | 114 ± 0.2 | 3.1 | + 0.8 | 107 | 1.740 | 4M | |
125 | 5" | 140 ± 0.2 | 4.1 | + 0.8 | 131 | 2.750 | 5M | |
150 | 6" | 165 ± 0.2 | 5.1 | + 0.8 | 154 | 3.960 | 5M | |
200 | 8" | 216 ± 0.2 | 6.5 | + 1.0 | 202 | 6.600 | 6M | |
250 | 10" | 267 ± 0.2 | 7.8 | + 1.2 | 250 | 9.910 | 6M | |
300 | 12" | 318 ± 0.2 | 9.2 | + 1.4 | 298 | 13.890 | 6M | |
350 | 14" | 370 ± 0.2 | 10.5 | + 1.4 | 348 | 18.120 | 6M | |
400 | 16" | 420 ± 0.2 | 11.8 | + 1.6 | 395 | 23.150 | 6M | |
450 | 18" | 470 ± 0.2 | 13.2 | + 1.8 | 442 | 28.990 | 6M | |
500 | 20" | 520 ± 0.2 | 15.0 | + 2.0 | 488 | 36.360 | 6M | |
600 | 24" | 630 ± 0.2 | 18.6 | + 2.8 | 590 | 55.010 | 6M |
註:
- 外徑係指任意相互垂直兩外徑之算數平均值
NOTE:
- Average O.D refers to the arithmetic mean value of any two given O.D at the right angle to each other.
B管(厚管)
TYPE B (Thick Wall )
標稱管徑 Nominal Pipe Size | 外徑 及許可差 Outside Diameter and Tolerance |
厚度 Wall Thickness | 近似內徑 (參考) Approx. I nside Diameter |
質量 (參考) Approx. Weight (Kg/M) |
20°C許可 操作壓力 Allow working Pressure at 20°C(Kgf/cm2) |
長度 Length (M) |
||
最小 Minimum |
許可差 Tolerance |
|||||||
13 | 3/8" | 18 ± 0.2 | 2.2 | + 0.6 | 13 | 0.175 | 20 | 4M |
16 | 1/2" | 22 ± 0.2 | 2.7 | + 0.6 | 16 | 0.257 | 19 | 4M |
20 | 3/4" | 26 ± 0.2 | 2.7 | + 0.6 | 20 | 0.312 | 15 | 4M |
27 | 1" | 34 ± 0.2 | 3.1 | + 0.8 | 27 | 0.481 | 14 | 4M |
35 | 11/4" | 42 ± 0.2 | 3.1 | + 0.8 | 35 | 0.608 | 11 | 4M |
40 | 11/2" | 48 ± 0.2 | 3.6 | + 0.8 | 40 | 0.795 | 10 | 4M |
50 | 2" | 60 ± 0.2 | 4.1 | + 0.8 | 51 | 1.130 | 9 | 4M |
65 | 21/2" | 76 ± 0.2 | 4.1 | + 0.8 | 67 | 1.450 | 8 | 4M |
80 | 3" | 89 ± 0.2 | 5.1 | + 0.8 | 78 | 2.070 | 8 | 4M |
90 | 31/2" | 100 ± 0.2 | 5.6 | + 0.8 | 88 | 2.540 | 8 | 4M |
100 | 4" | 114 ± 0.2 | 6.6 | + 1.0 | 100 | 3.420 | 8 | 5M |
125 | 5" | 140 ± 0.2 | 7.0 | + 1.0 | 125 | 4.490 | 7.5 | 5M |
150 | 6" | 165 ± 0.2 | 8.5 | + 1.4 | 148 | 6.460 | 7.5 | 6M |
200 | 8" | 216 ± 0.2 | 10.5 | + 1.4 | 194 | 10.340 | 7.5 | 6M |
250 | 10" | 267 ± 0.2 | 13.0 | + 1.8 | 240 | 15.860 | 7.5 | 6M |
300 | 12" | 318 ± 0.2 | 15.5 | + 2.2 | 286 | 22.560 | 7.5 | 6M |
350 | 14" | 370 ± 0.2 | 18.0 | + 2.6 | 333 | 30.520 | 7.5 | 6M |
400 | 16" | 420 ± 0.2 | 20.5 | + 3.0 | 378 | 39.480 | 7.5 | 6M |
450 | 18" | 470 ± 0.2 | 22.9 | + 3.4 | 423 | 49.400 | 7.5 | 6M |
500 | 20" | 520 ± 0.2 | 25.3 | + 3.8 | 468 | 60.440 | 7.5 | 6M |
600 | 24" | 630 ± 0.2 | 30.7 | + 4.0 | 567 | 88.070 | 7.5 | 6M |
註 :
- 外徑係指互垂直倆外徑之算術平均值。
- * 表開模中。