產品規格
| 管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
| 1 | 2″VT | 9784 | ||||
| 2 | 2″EPDM | 8603 | ||||
| 3 | 21/2″VT | 10696 | ||||
| 4 | 21/2″EPDM | 8812 | ||||
| 5 | 3″VT | 11753 | ||||
| 6 | 3″EPDM | 9600 | ||||
| 7 | 4″VT | 13206 | ||||
| 8 | 4″EPDM | 11484 | ||||
| 9 | 5″VT | 17103 | ||||
| 10 | 5″EPDM | 15946 | ||||
| 11 | 6″VT | 20112 | ||||
| 12 | 6″EPDM | 17768 | ||||
| 13 | 8″VT | 40000 | ||||
| 14 | 8″EPDM | 26666 | ||||
| 15 | 10″VT | 60000 | ||||
| 16 | 10″EPDM | 33333 | ||||
| 17 | 12″VT | 80000 | ||||
| 18 | 12″EPDM | 37333 |
