一般橘管
| 標稱管徑 | 平均外徑 (mm) |
近似內徑 (mm) |
近似厚度 (mm) |
最小厚度 (mm) |
長度 (m) |
每米 牌價 |
牌價/支 | |
| A40 | 1 1/2″ | 48 | 44 | 2.0 | 1.8 | 4 | 35 | 140 |
| A50 | 2″ | 60 | 56 | 2.0 | 1.8 | 4 | 40 | 160 |
| A65 | 2 1/2″ | 76 | 71 | 2.5 | 2.2 | 4 | 64.9 | 259.6 |
| A80 | 3″ | 89 | 83 | 3.0 | 2.7 | 4 | 90 | 360 |
| A90 | 3 1/2″ | 100 | 94 | 3.5 | 3.1 | 4 | 115.5 | 462 |
| A100 | 4″ | 114 | 107 | 3.5 | 3.1 | 4 | 135 | 540 |
| A125 | 5″ | 140 | 131 | 4.5 | 4.1 | 5 | 210 | 1050 |
| A150 | 6″ | 165 | 154 | 5.5 | 5.1 | 5 | 300 | 1500 |
| A200 | 8″ | 216 | 202 | 7.0 | 6.5 | 5 | 500 | 2500 |
| B40 | 1 1/2″ | 48 | 40 | 4.0 | 3.6 | 4 | 55.4 | 221.6 |
| B50 | 2″ | 60 | 51 | 4.5 | 4.1 | 4 | 79.1 | 316.4 |
| B65 | 2 1/2″ | 76 | 67 | 4.5 | 4.1 | 4 | 101.5 | 406 |
| B80 | 3″ | 89 | 78 | 6.0 | 5.5 | 4 | 154.2 | 616.8 |
| B80 | 3″ | 89 | 78 | 6.0 | 5.5 | 5 | 154.2 | 771 |
| B100 | 4″ | 114 | 100 | 7.0 | 6.6 | 4 | 239.4 | 957.6 |
| B100 | 4″ | 114 | 100 | 7.0 | 6.6 | 5 | 239.4 | 1197 |
| B125 | 5″ | 140 | 125 | 7.0 | 7.0 | 5 | 314.3 | 1571.5 |
| B150 | 6″ | 165 | 146 | 9.0 | 8.9 | 5 | 469.1 | 2345.5 |
| B200 | 8″ | 216 | 194 | 10.5 | 10.3 | 5 | 709.1 | 3545.5 |
| B250 | 10″ | 267 | 240 | 13.0 | 12.7 | 5 | 1084.3 | 5421.5 |
| B300 | 12″ | 318 | 286 | 15.5 | 15.1 | 5 | 1537.9 | 7689.5 |
| B350 | 14″ | 370 | 333 | 18.0 | 18.0 | 6 | 2136.4 | 12818.4 |
| B400 | 16″ | 420 | 378 | 20.5 | 20.5 | 6 | 2763.6 | 16581.6 |
| B450 | 18″ | 470 | 423 | 22.9 | 22.9 | 6 | 3458 | 20748 |
| B500 | 20″ | 520 | 466 | 25.3 | 25.3 | 6 | 4230.8 | 25384.8 |
| B600 | 24″ | 630 | 567 | 30.7 | 30.7 | 6 | 6161.9 | 36989.4 |
發泡管規格表
| 標稱管徑 | 平均外徑 | 近似內徑 | 最小厚度 | 長度 | 每支牌價 | |
| B40 | 11/2″ | 48mm | 40mm | 3.6mm | 4m | 252.4 |
| B50 | 2″ | 60mm | 51mm | 4.1mm | 358.8 | |
| B65 | 21/2″ | 76mm | 67mm | 4.5mm | 495.6 | |
| B80 | 3″ | 89mm | 78mm | 5.4mm | 692.8 | |
| B100 | 4″ | 114mm | 100mm | 6.6mm | 1002.0 | |
| B125 | 5″ | 140mm | 125mm | 7.0mm | 4m | 1311.2 |
| B150 | 6″ | 165mm | 148mm | 8.0mm | 1794.0 | |
| B200 | 8″ | 216mm | 197mm | 9.0mm | 2640.0 | |
