產品介紹

耐衝內牙龍口

龍口L型

管徑 牌價/只 PC/BX
龍口L 1/2″ 30 420
龍口L 1/2″ 入銅 93 180
龍口L 3/4″ 38 280
龍口L 3/4″ 入銅 124 110

龍口T型

管徑 牌價/只 PC/BX
龍口T 1/2″ 41 270
龍口T 1/2″ 入銅 100 110
龍口T 3/4″ 53 170
龍口T 3/4″ 入銅 140 65
龍口T 3/4″ × 1/2″ 45 200
龍口T 3/4″ × 1/2″ 入銅 107 80

龍口S型

管徑 牌價/只 PC/BX
龍口S 1/2″ 29 570
龍口S 1/2″ 入銅 95 230
龍口S 3/4″ 42 350
龍口S 3/4″ 入銅 121 150
龍口S 1″ W 入銅 355 60