| 管徑 | 牌價/只 | PC/BX |
| 3/4″ x 1/2″ | 22 | 360 |
| 1″ W x 3/4″ | 35 | 200 |
| 1″ W ×1″ | 53 | 170 |
| 1 1/2″ x 1″ W | 68 | 100 |
| 2″ x 1 1/2″ | 107 | 70 |
| 2 1/2″ x 1 1/2″ | 128 | 34 |
| 2 1/2″ x 2″ | 146 | 36 |
| 3″ × 1 1/2″ | 178 | 40 |
| 3″ x 2″ | 188 | 40 |
| 3″ x 2 1/2″ | 201 | 40 |
| 4″ x 1 1/2″ | 307 | 20 |
| 4″ x 2″ | 403 | 20 |
| 4″ x 3″ | 425 | 20 |
| 5″ x 4″ | 750 | 10 |
| 6″ x 3″ | 890 | 7 |
| 6″ x 4″ | 1040 | 7 |
| 6″ x 5″ | 1104 | 7 |
| 8″ x 4″ | 2540 | 1 |
| 8″ x 5″ | 2540 | 1 |
| 8″ x 6″ | 2650 | 1 |
耐熱異徑OS
- 產品分類: CPVC-JIS, CPVC-JIS 另件
