| 管徑 | 牌價/只 | PC/BX |
| 2″ × 1 1/2″ | 290 | 30 |
| 3″ x 2″ | 500 | 15 |
| 4″ x 2″ | 820 | 7 |
| 4″ x 3″ | 1035 | 7 |
| 5″ x 2″ | 1380 | 5 |
| 5″ x 3″ | 1560 | 4 |
| 5″ x 4″ | 1820 | 3 |
| 6″ x 2″ | 1850 | 1 |
| 6″ x 3″ | 2125 | 1 |
| 6″ x 4″ | 2380 | 1 |
| 6″ x 5″ | 2960 | 1 |
| 8″ x 2″ | 3600 | 1 |
| 8″ x 3″ | 3860 | 1 |
| 8″ x 4″ | 4270 | 1 |
| 8″ x 6″ | 5480 | 1 |
耐熱異俓OY
- 產品分類: CPVC-JIS, CPVC-JIS 另件
