| 管徑 | 牌價/只 | PC/BX |
| 2 1/2″ x 1 1/2″ | 280 | 25 |
| 2 1/2″ x 2″ | 292 | 25 |
| 3″ x 3/4″ | 257 | 25 |
| 3″ x 1 1/2″ | 390 | 20 |
| 3″ x 2″ | 370 | 18 |
| 3″ x 2 1/2″ | 404 | 15 |
| 4″ x 1 1/2″ | 547 | 10 |
| 4″ x 2″ | 595 | 8 |
| 4″ x 3″ | 684 | 8 |
| 5″ x 3″ | 952 | 5 |
| 5″ x 4″ | 1120 | 4 |
| 6″ x 3″ | 1392 | 1 |
| 6″ x 4″ | 1616 | 1 |
| 6″ x 5″ | 2696 | 1 |
| 8″ x 4″ | 4660 | 1 |
| 8″ x 6″ | 5175 | 1 |
耐熱異俓OT
- 產品分類: CPVC-JIS, CPVC-JIS 另件
