產品規格
| 管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
| 1 | 3/4″ x 1/2″ | 448 | ||||
| 2 | 1″ x 1/2″ | 590 | ||||
| 3 | 1″ x 3/4″ | 516 | ||||
| 4 | 11/4″ x 3/4″ | 1009 | ||||
| 5 | 11/4″ x 1″ | 1009 | ||||
| 6 | 11/2″ x 1/2″ | 1054 | ||||
| 7 | 11/2″ x 3/4″ | 1054 | ||||
| 8 | 11/2″ x 1″ | 1054 | ||||
| 9 | 11/2″ x 11/4″ | 1054 | ||||
| 10 | 2″ x 1/2″ | 1256 | ||||
| 11 | 2″ x 3/4″ | 1256 | ||||
| 12 | 2″ x 1″ | 1256 | ||||
| 13 | 2″ x 11/2″ | 1256 | ||||
| 14 | 21/2″ x 11/2″ | 1550 | ||||
| 15 | 21/2″ x 2″ | 1550 | ||||
| 16 | 3″ x 2″ | 2562 | ||||
| 17 | 4″ x 2″ | 3239 | ||||
| 18 | 4″ x 3″ | 3239 | ||||
| 19 | 6″ x 3″ | 10520 | ||||
| 20 | 6″ x 4″ | 9145 | ||||
| 21 | 8″ x 6″ | 16788 | ||||
| 22 | 10″ x 2″ | 10500 | ||||
| 23 | 10″ x 3″ | 99700 | ||||
| 24 | 10″ x 4″ | 99700 | ||||
| 25 | 10″ x 6″ | 92000 | ||||
| 26 | 10″ x 8″ | 150100 | ||||
| 27 | 12″ x 4″ | 181000 | ||||
| 28 | 12″ x 6″ | 169500 | ||||
| 29 | 12″ x 8″ | 143500 | ||||
| 30 | 12″ x 10″ | 219000 |
