產品規格
| 管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
| 1 | 3/4″ x 1/2″ | 127 | ||||
| 2 | 1″ x 1/2″ | 205 | ||||
| 3 | 1″ x 3/4″ | 205 | ||||
| 4 | 11/4″ x1/2″ | 260 | ||||
| 5 | 11/4″ x 3/4″ | 260 | ||||
| 6 | 11/4″ x 1″ | 260 | ||||
| 7 | 11/2″ x 1/2″ | 400 | ||||
| 8 | 11/2″ x 3/4″ | 400 | ||||
| 9 | 11/2″ x 1″ | 400 | ||||
| 10 | 11/2″ x 11/4″ | 400 | ||||
| 11 | 2″ x 1/2″ | 670 | ||||
| 12 | 2″ x 3/4″ | 670 | ||||
| 13 | 2″ x 1″ | 670 | ||||
| 14 | 2″ x 11/4″ | 670 | ||||
| 15 | 2″ x 11/2″ | 670 | ||||
| 16 | 21/2″ x 11/2″ | 1363 | ||||
| 17 | 21/2″ x 2″ | 1363 | ||||
| 18 | 3″ x 1″ | 2172 | ||||
| 19 | 3″ x 11/2″ | 2172 | ||||
| 20 | 3″ x 2″ | 2172 | ||||
| 21 | 4″ x 2″ | 4390 | ||||
| 22 | 4″ x 3″ | 4390 | ||||
| 23 | 5″ x 3″ | 8350 | ||||
| 24 | 5″ x 4″ | 8350 | ||||
| 25 | 6″ x 3″ | 13517 | ||||
| 26 | 6″ x 4″ | 13517 | ||||
| 27 | 6″ x 5″ | 17000 | ||||
| 28 | 8″ x 3″ | 37800 | ||||
| 29 | 8″ x 4″ | 37800 | ||||
| 30 | 8″ x 6″ | 37800 |
