產品規格
| 管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
| 1 | 3/4″ x 1/2″ | 101 | ||||
| 2 | 1″ x 1/2″ | 146 | ||||
| 3 | 1″ x 3/4″ | 146 | ||||
| 4 | 11/4″ x 3/4″ | 420 | ||||
| 5 | 11/4″ x 1″ | 317 | ||||
| 6 | 11/2″ x 3/4″ | 317 | ||||
| 7 | 11/2″ x 1″ | 317 | ||||
| 8 | 11/2″ x 11/4″ | 317 | ||||
| 9 | 2″ x 1/2″ | 402 | ||||
| 10 | 2″ x 3/4″ | 402 | ||||
| 11 | 2″ x 1″ | 402 | ||||
| 12 | 2″ x 11/2″ | 402 | ||||
| 13 | 3″ x 2″ | 737 | ||||
| 14 | 4″ x 2″ | 1191 | ||||
| 15 | 4″ x 3″ | 1191 | ||||
| 16 | 6″ x 2″ | 3196 | ||||
| 17 | 6″ x 3″ | 2381 | ||||
| 18 | 6″ x 4″ | 3196 | ||||
| 19 | 8″ x 6″ | 7413 | ||||
| 20 | 10″ x 3″ | 40300 | ||||
| 21 | 10″ x 4″ | 40300 | ||||
| 22 | 10″ x 6″ | 34000 | ||||
| 23 | 10″ x 8″ | 45000 | ||||
| 24 | 12″ x 4″ | 63000 | ||||
| 25 | 12″ x 6″ | 61500 | ||||
| 26 | 12″ x 8″ | 50500 | ||||
| 27 | 12″ x 10″ | 67500 |
