產品規格
| 管徑 | 牌價/只 | PC/BX |
| 1″ x 1″W | 14 | 170 |
| 1 1/4″ x 1 1/4″W | 14.5 | 110 |
| 1 1/2″ x 1/2″ | 15 | 100 |
| 2″ x 1 1/2″ | 23 | 50 |
| 2 1/2″ x 1 1/2″ | 35 | 34 |
| 2 1/2″ x 2″ | 40 | 36 |
| 3″ x 1 1/2″ | 49 | 40 |
| 3″ x 2 1/2″ | 56 | 40 |
| 4″ x 1 1/2″ | 84 | 20 |
| 4″ x 2″ | 105 | 20 |
| 4″ x 2 1/2″ | 106 | 20 |
| 5″ x 3″ | 120 | 10 |
| 6″ x 3″ | 238 | 7 |
| 6″ x 4″ | 272 | 7 |
| 6″ x 5″ | 297 | 7 |
| 8″ x 4″ | 655 | 1 |
| 8″ x 5″ | 660 | 1 |
| 8″ x 6″ | 690 | 1 |
| 10″ x 6″ | 開模中 | |
| 10″ x 8″ | 1385 | 1 |
| 12″ x 8″ | 1765 | 1 |
