產品規格
| 管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
| 1 | 3/4″ x 1/2″ | 71 | ||||
| 2 | 1″ x 1/2″ | 105 | ||||
| 3 | 1″ x 3/4″ | 105 | ||||
| 4 | 11/4″ x 1″ | 251 | ||||
| 5 | 11/2″ x 3/4″ | 251 | ||||
| 6 | 11/2″ x 1″ | 251 | ||||
| 7 | 11/2″ x 11/4″ | 251 | ||||
| 8 | 2″ x 3/4″ | 384 | ||||
| 9 | 2″ x 1″ | 384 | ||||
| 10 | 2″ x 11/2″ | 384 | ||||
| 11 | 21/2″ x 2″ | 741 | ||||
| 12 | 3″ x 2″ | 979 | ||||
| 13 | 3″ x 21/2″ | 1200 | ||||
| 14 | 4″ x 3″ | 1863 | ||||
| 15 | 5″ x 4″ | 3605 | ||||
| 16 | 6″ x 5″ | 6031 | ||||
| 17 | 8″ x 6″ | 16800 |
