產品規格
| 管徑 | 牌價/只 | PC/BX |
| 2″ x 1 1/2″ | 68 | 30 |
| 2 1/2″ x 1 1/2″ | 68 | 20 |
| 2 1/2″ x 2″ | 75 | 18 |
| 3″ x 2″ | 110 | 15 |
| 4″ x 2″ | 185 | 7 |
| 4″ x 3″ | 230 | 7 |
| 5″ x 2″ | 314 | 5 |
| 5″ x 3″ | 358 | 4 |
| 5″ x 4″ | 415 | 3 |
| 6″ x 2″ | 446 | 1 |
| 6″ x 3″ | 486 | 1 |
| 6″ x 4″ | 540 | 1 |
| 6″ x 5″ | 675 | 1 |
| 8″ x 2″ | 965 | 1 |
| 8″ x 3″ | 1030 | 1 |
| 8″ x 4″ | 1130 | 1 |
| 8″ x 5″ | 1245 | 1 |
| 8″ x 6″ | 1465 | 1 |
| 10″ x 6″ | 2680 | 1 |
