產品規格
| 管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
| 1 | 3/4″ x 1/2″ | 103 | ||||
| 2 | 1″ x 1/2″ | 145 | ||||
| 3 | 1″ x 3/4″ | 151 | ||||
| 4 | 11/4″ x 1/2″ | 307 | ||||
| 5 | 11/4″ x 3/4″ | 307 | ||||
| 6 | 11/4″ x 1″ | 307 | ||||
| 7 | 11/2″ x 1/2″ | 321 | ||||
| 8 | 11/2″ x 3/4″ | 321 | ||||
| 9 | 11/2″ x 1″ | 397 | ||||
| 10 | 11/2″ x 11/4″ | 410 | ||||
| 11 | 2″ x 1/2″ | 362 | ||||
| 12 | 2″ x 3/4″ | 362 | ||||
| 13 | 2″ x 1″ | 362 | ||||
| 14 | 2″ x 11/4″ | 362 | ||||
| 15 | 2″ x 11/2″ | 362 | ||||
| 16 | 3″ x 2″ | 890 | ||||
| 17 | 4″ x 2″ | 1696 | ||||
| 18 | 4″ x 3″ | 1696 | ||||
| 19 | 6″ x 4″ | 3419 | ||||
| 20 | 8″ x 6″ | 10357 | ||||
| 21 | 10″ x 8″ | 5700 | ||||
| 22 | 12″ x 10″ | 8450 | ||||
| 23 | 14″ x 12″ | 12350 | ||||
| 24 | 16″ x 14″ | 18200 |
