產品規格
| 管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
| 1 | 3/4″ x 1/2″ | 236 | ||||
| 2 | 1″ x 1/2″ | 337 | ||||
| 3 | 1″ x 3/4″ | 337 | ||||
| 4 | 11/4″ x 1/2″ | 772 | ||||
| 5 | 11/4″ x 3/4″ | 772 | ||||
| 6 | 11/4″ x 1″ | 772 | ||||
| 7 | 11/2″ x 1/2″ | 766 | ||||
| 8 | 11/2″ x 3/4″ | 766 | ||||
| 9 | 11/2″ x 1″ | 766 | ||||
| 10 | 11/2″ x 11/4″ | 766 | ||||
| 11 | 2″ x 3/4″ | 1013 | ||||
| 12 | 2″ x 1″ | 1013 | ||||
| 13 | 2″ x 11/4″ | 1013 | ||||
| 14 | 2″ x 11/2” | 1013 | ||||
| 15 | 21/2″ x 2″ | 1300 | ||||
| 16 | 3″ x 2″ | 2330 | ||||
| 17 | 4″ x 2″ | 2780 | ||||
| 18 | 4″ x 3″ | 2780 | ||||
| 19 | 6″ x 2″ | 7550 | ||||
| 20 | 6″ x 3″ | 7550 | ||||
| 21 | 6″ x 4″ | 6315 | ||||
| 22 | 8″ x 6″ | 12500 | ||||
| 23 | 10″ x 4″ | 43500 | ||||
| 24 | 10″ x 6″ | 33500 | ||||
| 25 | 10″ x 8″ | 43900 | ||||
| 26 | 12″ x 4″ | 97000 | ||||
| 27 | 12″ x 6″ | 90000 | ||||
| 28 | 12″ x 8″ | 69000 | ||||
| 29 | 12″ x 10″ | 37000 |
