產品規格
| 管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
| 1 | 1/2″EPDM | 1173 | ||||
| 2 | 1/2″VT | 2496 | ||||
| 3 | 1/2″PTFE | 2116 | ||||
| 4 | 3/4″EPDM | 1403 | ||||
| 5 | 3/4″VT | 2898 | ||||
| 6 | 3/4″PTFE | 2460 | ||||
| 7 | 1″EPDM | 1725 | ||||
| 8 | 1″VT | 3508 | ||||
| 9 | 1″PTFE | 2979 | ||||
| 10 | 11/2″EPDM | 2530 | ||||
| 11 | 11/2″VT | 5095 | ||||
| 12 | 11/2″PTFE | 4255 | ||||
| 13 | 2″EPDM | 3289 | ||||
| 14 | 2″VT | 6739 | ||||
| 15 | 2″PTFE | 5716 |
