產品規格
| 管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
| 1 | 1/2″EPDM | 1020 | ||||
| 2 | 1/2″VT | 2170 | ||||
| 3 | 1/2″PTFE | 1840 | ||||
| 4 | 3/4″EPDM | 1220 | ||||
| 5 | 3/4″VT | 2520 | ||||
| 6 | 3/4″PTFE | 2140 | ||||
| 7 | 1″EPDM | 1500 | ||||
| 8 | 1″VT | 3050 | ||||
| 9 | 1″PTFE | 2590 | ||||
| 10 | 11/2″EPDM | 2200 | ||||
| 11 | 11/2″VT | 4430 | ||||
| 12 | 11/2″PTFE | 3700 | ||||
| 13 | 2″EPDM | 2860 | ||||
| 14 | 2″VT | 5860 | ||||
| 15 | 2″PTFE | 4970 | ||||
| 16 | 21/2″EPDM | 5660 | ||||
| 17 | 21/2″VT | 10780 | ||||
| 18 | 21/2″PTFE | 9140 | ||||
| 19 | 3″EPDM | 6540 | ||||
| 20 | 3″VT | 13010 | ||||
| 21 | 3″PTFE | 11030 | ||||
| 22 | 4″EPDM | 9610 | ||||
| 23 | 4″VT | 21110 | ||||
| 24 | 4″PTFE | 16240 | ||||
| 25 | 6″EPDM | 22000 | ||||
| 26 | 6″VT | 53520 | ||||
| 27 | 6″PTFE | 41170 | ||||
| 28 | 8″EPDM | 42140 | ||||
| 29 | 8″VT | 67780 | ||||
| 30 | 8″PTFE | 52140 |
