產品規格
| 管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
| 1 | 1/2″EPDM | 1400 | ||||
| 2 | 1/2″VT | 2620 | ||||
| 3 | 1/2″PTFE | 2220 | ||||
| 4 | 3/4″EPDM | 1650 | ||||
| 5 | 3/4″VT | 3030 | ||||
| 6 | 3/4″PTFE | 2570 | ||||
| 7 | 1″EPDM | 2120 | ||||
| 8 | 1″VT | 3780 | ||||
| 9 | 1″PTFE | 3210 | ||||
| 10 | 11/2″EPDM | 2700 | ||||
| 11 | 11/2″VT | 5020 | ||||
| 12 | 11/2″PTFE | 4260 | ||||
| 13 | 2″EPDM | 3860 | ||||
| 14 | 2″VT | 7040 | ||||
| 15 | 2″PTFE | 5970 | ||||
| 16 | 21/2″EPDM | 7300 | ||||
| 17 | 21/2″VT | 12260 | ||||
| 18 | 21/2″PTFE | 10390 | ||||
| 19 | 3″EPDM | 8500 | ||||
| 20 | 3’VT | 15320 | ||||
| 21 | 3″PTFE | 12990 | ||||
| 22 | 4″EPDM | 12380 | ||||
| 23 | 4″VT | 24270 | ||||
| 24 | 4″PTFE | 18670 | ||||
| 25 | 6″EPDM | 27520 | ||||
| 26 | 6″VT | 60870 | ||||
| 27 | 6″PTFE | 46830 | ||||
| 28 | 8″EPDM | 52630 | ||||
| 29 | 8″VT | 81840 | ||||
| 30 | 8″PTFE | 62960 |
