產品規格
| 管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
| 1 | 1/2″EPDM | 3578 | ||||
| 2 | 1/2″VT | 4589 | ||||
| 3 | 3/4″EPDM | 3578 | ||||
| 4 | 3/4″VT | 4589 | ||||
| 5 | 1″EPDM | 4123 | ||||
| 6 | 1″VT | 5211 | ||||
| 7 | 11/2″EPDM | 5133 | ||||
| 8 | 11/2″VT | 6300 | ||||
| 9 | 2″EPDM | 6378 | ||||
| 10 | 2″VT | 8167 | ||||
| 11 | 21/2″EPDM | 8945 | ||||
| 12 | 21/2″VT | 11045 | ||||
| 13 | 3″EPDM | 10578 | ||||
| 14 | 3″VT | 13145 | ||||
| 15 | 4″EPDM | 15167 | ||||
| 16 | 4″VT | 18200 | ||||
| 17 | 6″EPDM | 28622 | ||||
| 18 | 6″VT | 33600 | ||||
| 19 | 8″EPDM | 57360 | ||||
| 20 | 8″VT | 67283 |
