產品規格
| 管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
| 1 | 1/2″ | 12 | ||||
| 2 | 3/4″ | 14 | ||||
| 3 | 1″ | 15 | ||||
| 4 | 11/4″ | 25 | ||||
| 5 | 11/2″ | 30 | ||||
| 6 | 2″ | 45 | ||||
| 7 | 21/2″ | 60 | ||||
| 8 | 3″ | 70 | ||||
| 9 | 4” | 90 | ||||
| 10 | 5” | 200 | ||||
| 11 | 6” | 238 | ||||
| 12 | 8” | 610 | ||||
| 13 | 10 | 720 | ||||
| 14 | 3/4″x1/2″ | 33 | ||||
| 15 | 1″ x 1/2″ 漏斗型 | 35 | ||||
| 16 | 1″ x 1/2″ 凸型 | 30 | ||||
| 17 | 1”x/3/4”漏斗型 | 35 | ||||
| 18 | 1″ x 3/4″ 凸型 | 30 | ||||
| 19 | 11/4″ x 3/4″凸型 | 50 | ||||
| 20 | 11/2″x1/2″漏斗型 | 74 | ||||
| 21 | 11/2”x1/2”凸型 | 74 | ||||
| 22 | 11/2″x3/4″ 漏斗型 | 74 | ||||
| 23 | 11/2”x3/4”凸型 | 50 | ||||
| 24 | 11/2″ x1″漏斗型 | 60 | ||||
| 25 | 11/2”x1”凸型 | 50 | ||||
| 26 | 2″x1/2″漏斗型 | 100 | ||||
| 27 | 2″x1/2″凸型 | 60 | ||||
| 28 | 2″x3/4″漏斗型 | 105 | ||||
| 29 | 2″x3/4″凸型 | 60 | ||||
| 30 | 2″x1″凸型 | 60 | ||||
| 31 | 2″x1″漏斗型 | 90 | ||||
| 32 | 2″x11/4″凸型 | 60 | ||||
| 33 | 2″x11/2″凸型 | 60 | ||||
| 34 | 2″x11/2″漏斗型 | 90 | ||||
| 35 | 21/2″x11/2″漏斗 | 144 | ||||
| 36 | 21/2″x2″漏斗型 | 120 | ||||
| 37 | 21/2″x2″凸型 | 100 | ||||
| 38 | 3″x11/2″漏斗型 | 133 | ||||
| 39 | 3″x2″漏斗型 | 135 | ||||
| 40 | 3″x2″凸型 | 100 | ||||
| 41 | 3″x21/2″漏斗型 | 150 | ||||
| 42 | 4″x11/2″漏斗型 | 225 | ||||
| 43 | 4″x2″漏斗型 | 150 | ||||
| 44 | 4″x2″凸型 | 100 | ||||
| 45 | 4″x21/2″漏斗型 | 225 | ||||
| 46 | 4″x3″漏斗型 | 150 | ||||
| 47 | 4″x3″凸型 | 100 | ||||
| 48 | 5″x 3″漏斗型 | 430 | ||||
| 49 | 5″x4″漏斗型 | 300 | ||||
| 50 | 6″x 3″漏斗型 | 480 | ||||
| 51 | 6″x 4″漏斗型 | 400 | ||||
| 52 | 6″x 5″漏斗型 | 400 | ||||
| 53 | 8″x4″漏斗型 | 720 | ||||
| 54 | 8″x5″漏斗型 | 720 | ||||
| 55 | 8″x6″漏斗型 | 720 |
