產品規格
| 管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
| 1 | 1/2″EPOM | 580 | ||||
| 2 | 1/2″EP(法蘭口) | 781 | ||||
| 3 | 3/4″EPDM | 673 | ||||
| 4 | 3/4″EP(法蘭口) | 960 | ||||
| 5 | 1″EPDM | 880 | ||||
| 6 | 1″EP(法蘭口) | 1273 | ||||
| 7 | 11/4″EPDM | 1292 | ||||
| 8 | 11/4″EP(法蘭口) | 1600 | ||||
| 9 | 11/2″EPDM | 1520 | ||||
| 10 | 11/2″EP(法蘭口) | 1800 | ||||
| 11 | 2″EPDM | 1880 | ||||
| 12 | 2″EP(法蘭口) | 2160 | ||||
| 13 | 21/2″EPDM | 3091 | ||||
| 14 | 21/2″EP(法蘭口) | 4677 | ||||
| 15 | 3″EPDM | 4800 | ||||
| 16 | 3″EP(法蘭口) | 5760 | ||||
| 17 | 4″EPDM | 9120 | ||||
| 18 | 4″EP(法蘭口) | 9500 |
