產品規格
| 亞規大彎(非南亞) | 管徑 | 牌價/支 |
| 1 | 1/2″ | 10 |
| 2 | 3/4″ | 12 |
| 3 | 1″ | 17 |
| 4 | 1 1/4″ | 23 |
| 5 | 1 1/2″ | 32 |
| 6 | 2″ | 50 |
| 7 | 2 1/2″ | 90 |
| 8 | 3″ | 130 |
| 9 | 4″ | 260 |
| 10 | 5″ | 450 |
| 11 | 6″ | 715 |
| 12 | 8″ | 2250 |
| 45°亞規大彎(非南亞) | 管徑 | 牌價/支 |
| 1 | 1/2″ | 8 |
| 2 | 3/4″ | 10 |
| 3 | 1″ | 17 |
| 4 | 1 1/4″ | 23 |
| 5 | 1 1/2″ | 32 |
| 6 | 2″ | 50 |
| 7 | 2 1/2″ | 90 |
| 8 | 3″ | 130 |
| 9 | 4″ | 260 |
| 10 | 5″ | 450 |
| 11 | 6″ | 715 |
| 12 | 8″ | 2600 |
