產品規格
| 管徑 | 外徑 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 牌價/支 | |
| 1 | 1/2” | 18 | ||||
| 2 | 3/4” | 25 | ||||
| 3 | 1 | 3 | 30 | |||
| 4 | 1 1/4″ | 40 | ||||
| 5 | 1 1/2 | 4 | 50 | |||
| 6 | 2″ | 80 | ||||
| 7 | 2 1/2″ | 4 | 100 | |||
| 8 | 3″ | 120 | ||||
| 9 | 4″ | 180 | ||||
| 10 | 5″ | 730 | ||||
| 11 | 6″ | 760 | ||||
| 12 | 3/4”x1/2” | 34 | ||||
| 13 | 1”x1/2” | 40 | ||||
| 14 | 1”x/3/4” | 40 | ||||
| 15 | 1 1/2”x1/2” | 74 | ||||
| 16 | 1 1/2’x’3/4” | 74 | ||||
| 17 | 1 1/2”X1” | 74 | ||||
| 18 | 2”x1/2” | 108 | ||||
| 19 | 2”x3/4” | 108 | ||||
| 20 | 2”x1” | 108 | ||||
| 21 | 2”x11/2” | 108 | ||||
| 22 | 3″x2” | 250 | ||||
| 23 | 3″x2 1/2” | 250 |
