產品介紹

一般灰管

PVC-U塑膠管規格表

自來水用管
標稱管徑 平均外徑 近似內徑 最小厚度 長度 每米牌價 每支牌價
W13 3/8″ 18mm 13mm 2.3mm 4m 9.00 36.00
W16 1/2″ 22mm 16mm 2.7mm 12.90 51.60
W20 3/4″ 26mm 20mm 2.7mm 15.60 62.40
W25 1″ 32mm 24mm 3.2mm 22.58 90.30
W30 1 1/4″ 38mm 31mm 3.2mm 27.25 109.00
W40 1 1/2″ 48mm 40mm 3.7mm 40.45 161.80
W50 2″ 60mm 51mm 4.1mm 56.65 226.60
W65 2 1/2″ 76mm 67mm 4.1mm 72.90 291.60
W80 3″ 89mm 77mm 5.4mm 110.10 440.40
W100 4″ 114mm 100mm 6.6mm 5m 171.00 855.00
W125 5″ 140mm 125mm 7.0mm 224.50 1,122.50
W150 6″ 164mm 146mm 9.0mm 6m 335.10 2,010.60
W200 8″ 216mm 194mm 10.8mm 527.95 3,167.70
W250 10″ 267mm 239mm 13.3mm 805.95 4,835.70
W300 12″ 318mm 284mm 15.9mm 1,148.80 6,892.80
W350 14″ 370mm 332mm 18.0mm 1,526.00 9,156.00
W400 16″ 420mm 376mm 20.4mm 1,974.00 11,844.00
W450 18″ 470mm 421mm 22.9mm 2,470.00 14,820.00
W500 20″ 520mm 466mm 25.3mm 3,022.00 18,132.00
W600 24″ 630mm 564mm 30.7mm 4,403.5 26,421.00
一般管(薄/厚)
標稱管徑 平均外徑 近似內徑 最小厚度 長度 每米牌價 每支牌價
A40 1 1/2″ 48mm 44mm 1.8mm 4m 20.80 83.20
A50 2″ 60mm 56mm 1.8mm 26.23 104.90
A65 2 1/2″ 76mm 71mm 2.2mm 41.25 165.00
A80 3″ 89mm 83mm 2.7mm 58.50 234.00
A90 3 1/2″ 100mm 94mm 3.1mm 73.80 295.20
A100 4″ 114mm 107mm 3.1mm 88.00 352.00
A125 5″ 140mm 131mm 4.1mm 5m 138.10 690.50
A150 6″ 164mm 154mm 5.1mm 198.68 993.40
A200 8″ 216mm 202mm 6.4mm 6m 331.44 1,988.60
A250 10″ 267mm 250mm 7.8mm 497.76 2,986.60
A300 12″ 318mm 298mm 9.2mm 697.73 4,186.40
A350 14″ 370mm 348mm 10.4mm 906.00 5,436.00
A400 16″ 420mm 394mm 11.8mm 1,157.50 6,945.00
A450 18″ 470mm 442mm 13.2mm 1,449.50 8,697.00
A500 20″ 520mm 491mm 14.6mm 1,767.30 10,603.80
A600 24″ 630mm 594mm 17.8mm 2,633.95 15,803.70
B13 3/8″ 18mm 13mm 2.3mm 4m 9.00 36.00
B16 1/2″ 22mm 16mm 2.7mm 12.90 51.60
B20 3/4″ 26mm 20mm 2.7mm 15.60 62.40
B25 1″W 32mm 25mm 3.1mm 22.58 90.3
B30 1 1/4″W 38mm 31mm 3.1mm 27.25 109.0
B40 1 1/2″ 48mm 40mm 3.6mm 39.55 158.20
B50 2″ 60mm 51mm 4.1mm 56.65 226.60
B65 2 1/2″ 76mm 67mm 4.1mm 72.90 291.60
B80 3″ 89mm 77mm 5.4mm 110.10 440.40
B100 4″ 114mm 100mm 6.6mm 5m 171.00 855.00
B125 5″ 140mm 125mm 7.0mm 224.50 1,122.50
B150 6″ 164mm 146mm 8.9mm 6m 335.05 2,010.30
B200 8″ 216mm 194mm 10.3mm 506.50 3,039.00
B250 10″ 267mm 241mm 12.7mm 774.50 4,647.00
B300 12″ 318mm 286mm 15.1mm 1,098.50 6,591.00
B350 14″ 370mm 332mm 18.0mm 1,526.00 9,156.00
B400 16″ 420mm 376mm 20.4mm 1,974.00 11,844.00
B450 18″ 470mm 421mm 22.9mm 2,470.00 14,820.00
B500 20″ 520mm 466mm 25.3mm 3,022.00 18,132.00
B600 24″ 630mm 564mm 30.7mm 4,403.50 26,421.00
電線導管
標稱管徑 平均外徑 近似內徑 最小厚度 長度 每米牌價 每支牌價
E13 3/8″ 18mm 14mm 1.8mm 4m 7.23 28.90
E16 1/2″ 22mm 18mm 9.05 36.20
E20 3/4″ 26mm 22mm 10.85 43.40
E28 1″ 34mm 28mm 2.7mm 21.03 84.10
E35 11/4″ 42mm 34mm 3.1mm 30.48 121.90
E41 1 1/2″ 48mm 41mm 35.20 140.80
E52 2″ 60mm 52mm 3.6mm 50.63 202.50
E65 2 1/2″ 76mm 67mm 4.1mm 72.90 291.60
E80 3″ 89mm 78mm 5.1mm 104.05 416.20
E100 4″ 114mm 100mm 6.6mm 5m 171.00 855.00
E125 5″ 140mm 124mm 7.0mm 224.50 1,122.50
E150 6″ 164mm 148mm 8.4mm 6m 323.00 1,938.00
E200 8″ 216mm 194mm 10.4mm 517.00 3,102.00
ES-1 80 3″ 89mm 83mm 2.7mm 4m 58.50 234.00
ES-1 100 4″ 114mm 106mm 3.6mm 5m 103.00 515.00
ES-1 125 5″ 140mm 131mm 4.1mm 138.10 690.50
ES-1 150 6″ 164mm 154mm 5.1mm 198.68 993.40
管筏用管
標稱管徑 平均外徑 近似內徑 最小厚度 長度 每米牌價 每支牌價
筏125 5″ 140mm 133mm 3.3mm 5m 108.20 541.00
筏150 6″ 164mm 157mm 3.7mm 145.86 729.30
筏200 8″ 216mm 206mm 4.6mm 6m 238.70 1,432.20
筏250 10″ 267mm 253mm 6.6mm 411.70 2,470.20
筏300 12″ 318mm 301mm 8.0mm 593.02 3,558.10
筏350 14″ 370mm 350mm 9.3mm 811.50 4,869.00
筏400 16″ 420mm 396mm 11.2mm 1,104.00 6,624.00
筏450 18″ 470mm 442mm 13.1mm 1,439.5 8,637.00

產品詳述

A管(薄管)
TYPE A (Thin Wall )

 

註:

  • 外徑係指任意相互垂直兩外徑之算數平均值

NOTE:

  • Average O.D refers to the arithmetic mean value of any two given O.D at the right angle to each other.
B管(厚管)
TYPE B (Thick Wall )註 :

  1. 外徑係指互垂直倆外徑之算術平均值。
  2.  * 表開模中。