| Property特性 | Test測試 | Condition條件 | English Units英制單位SI Units | ||
| GENERAL | |||||
| Specific Gravity | 比重 | ASTM D792 | 1.55G/cm 3 | 1.55G/cm 3 | |
| Specific Volume | 比容 | 0.645 cm 3 /g | 0.645 cm 3 /g | ||
| Water Absorption | 吸水率 | ASTM D570 | 0.03% | 0.03% | |
| 0.55% | 0.55% | ||||
| Rockwell Hardness | 洛式硬度 | ASTM D785 | 119 | ||
| Cell class | 氣囊類別 | ASTM D1784 | 23447-B | ||
| MECHANICAL | |||||
| *Izod Impact | 艾氏衝擊 | ASTM D256 | 73°F / 23°C | 1.5ft lbs/in o.n | 80J/m o.n |
| * Tensile Strength | 抗拉強度 | ASTM D638 | 73°F / 23°C | 8000psi | 55N/mm 2 |
| * Tensile Modulus | 抗拉係數 | ASTM D638 | 73°F / 23°C | 360,000psi | 2500 N/mm 2 |
| * Flexural Strength | 彎曲強度 | ASTM D790 | 73°F / 23°C | 15,100psi | 104 N/mm 2 |
| * Flexural Modulus | 彎曲係數 | ASTM D790 | 73°F / 23°C | 415,000psi | 2860 N/mm 2 |
| Compressive Strength | 抗壓強度 | ASTM D695 | 73°F / 23°C | 10,100psi | 70 N/mm 2 |
| Compressive Modulus | 抗壓係數 | ASTM D695 | 73°F / 23°C | 196,000psi | 1350 N/mm 2 |
| THERMAL | |||||
| Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹係數 | ASTM D696 | 3.4×10 -5 in /in/°F | 3.4×10 -5 cm /cm/°F | |
| Thermal Conductivity | 導熱度 | ASTM C177 | 0.95BTU in/hr/ft 2 /°F | 0.14W/m/°K | |
| Heat Distortion Temperature | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 217°F | 103°C | |
| * Heat Capacity | 熱容量 | DSC | 73°F / 23°C | 0.21BTU/lb°F | 0.90J/g°K |
| 212°F / 100°C | 0.26BTU/lb°F | 1.10J/g°K | |||
| FLAMMABILITY | |||||
| Flammability Rating | 燃燒性 | UL94 | 0.62in / 0.157cm | V-0,5VB,5VA | |
| Flame Spread | 火焰擴展 | ASTM E84 | 15 | ||
| Smoke Developed | 煙之發散 | ASTM E84 | 70-125 | ||
| Limiting Oxygen Index | 限氧指數 | ASTM D2863 | 60% | ||
| ELECTRICAL | |||||
| Dielectric Strength | 介質強度 | ASTM D147 | 1250V/mil | ||
| Dielectric Constant | 介質常數 | ASTM D150 | 60Hz, 30°F / -1°C | 3.7 | |
| Power Factor | 電力因素 | ASTM D150 | 1000Hz | 0.01% | |
| Volume Resistivity | 體積電阻 | ASTM D257 | 73°F / 23°C | 3.4×10 15 ohm/cm | 3.4×10 15 ohm/cm |
| Stainless Stell | Copper | SGP | ||
| CPVC | 不鏽鋼 | 銅 | 鍍鋅鋼管 | |
| 抗腐蝕性 | 極佳,可適合各種不同水質 | 差,易受低 Ph 及侵蝕性水質腐蝕 | 較差,易受低 Ph 及侵蝕性水質腐蝕 | 差,易受低 Ph 及侵蝕性水質腐蝕 |
| 水質純淨度 | 極佳,符合美國 NSF , CNS , GMP 飲用水設備標準,可使用於純水系統 | 易受腐蝕及積垢造成金屬及雜質污染 | 易受腐蝕,積垢及焊接料造成金屬及雜質污染,亦會產生有毒氯化銅 | 易受腐蝕及積垢造成金屬及雜質污染 |
| 導電性 | 極差,不會產生電解腐蝕 | 佳,管外壁容易遭受電解腐蝕 | 極佳,管外壁容易遭受電解腐蝕 | 佳,管外壁容易遭受電解腐蝕 |
| 管壁平滑度 | 光滑鏡面不會積垢,減低傳輸壓損且抑制細菌滋生 | 表面平整性較差,易積垢,傳輸效率每況愈下並會滋生細菌 | 粗糙、坑洞易積垢,傳輸效率每況愈下並會滋生細菌 | 表面平整性差,易積垢,傳輸效率每況愈下並會滋生細菌 |
| 熱傳導性 | 極差,不須保溫被覆材料即可維持管線內流體溫度 | 佳,約為 CPVC 的 150 倍,必須被覆保溫材料以免管線內流體溫度喪失 | 極佳,約為 CPVC 的 2300 倍,必須被覆保溫材料以免管線內流體溫度喪失 | 佳,約為 CPVC 的 350 倍,必須被覆保溫材料以免管線內流體溫度喪失 |
| 水錘效應 | 不明顯,能有效消除震動及噪音 | 明顯,震動及噪音造成使用者困擾及結構體破壞 | 明顯,震動及噪音造成使用者困擾及結構體破壞 | 明顯,震動及噪音造成使用者困擾及結構體破壞 |
| 能源使用 | 節省,不須額外能源消耗 | 須增加維持溫度及彌補壓損的能源消耗 | 須增加維持溫度及彌補壓損的能源消耗 | 須增加維持溫度及彌補壓損的能源消耗 |
| 施工方法 | 簡易切割工具,溶膠接合,迅速方便省工 50% 以上 | 金屬切管設借, (1) 壓著接合 (2) 牙口接合,耗時且失敗率高 | 金屬切管設備,焊燒接合,耗時且易造成意外傷害及火災 | 焊接、牙口接合耗時且失敗率高 |
| 接頭配件 | (1)ASTM F439 , F437 高強度設計接頭配件,堅固耐用,管路整體耐震性佳,適合台灣多地震帶建築使用 | (1)壓接配件 – 止水 O 環約 3-5 年產生彈性疲乏而漏水,不適合暗管埋設 | 鋼性不佳極易為外力破壞,焊接施工品質控制不易,焊接處會產生氧化現象,焊料與銅熱膨脹係數不同易產生裂隙 | 焊接、牙口接合品質控制不易 |
| (2)接合處耐壓為管材 1.6 倍以上 | (2)牙口及焊接配件供應商良莠不齊,品質堪慮 | |||
| 預期壽命 | 長(約 50 年) | 中等 | 中等 | 一般 |
| 維修性及費用 | 問題少,施工快速方便,自行維護,費用低 | 問題多,施工緩慢困難,專業人員維護,費用高 | 施工緩慢困難,專業人員維護,費用高 | 問題多,施工緩慢困難,專業人員維護,費用高 |
| 初期成本 | 一般 | 高 | 高 | 中等 |
